UNIMARCO a.s.
Generální importér pro Českou a Slovenskou republiku koncernu HARDI INTERNATIONAL A/S, Dánsko
[ Přeskoč na obsah ]
Nacházíte se zde: Ke stažení
Nástěnka
Nová ALPHA evo
Speciální nabídka při příležitosti uvedení nového samojízdného postřikovače ALPHA evo:
- prodloužená záruka na 24 měsíců
- sleva 10 % z ceníkových cen na stroje s podporou vzduchu TWIN
- sleva 14 % z ceníkových cen na konvenční stroje
- servisní balíček na 1500 Mth ZDARMA (v hodnotě 120 000 Kč)
Ke stažení
Samojízdné postřikovače
![]() | ![]() | |
| ALPHA plus brožura CZ (PDF 0,99 MB) ALPHA plus brožura SK (PDF 883 kB) | Alpha - popis (PDF 1,36 MB) | |
![]() | ![]() | |
| ALPHA plus i brožura CZ (PDF 6,1 MB) | Postřikovací specialista (PDF 3,8 MB) |
Tažené postřikovače
![]() | ![]() | |
| New Commander leták CZ (PDF 312 kB) New Commander leták SK (PDF 315 kB) | New Commander 6600 leták CZ (PDF 312 kB) New Commander 6600 leták SK (PDF 315 kB) | |
![]() | ![]() | |
| Navigator brožura CZ (PDF 3,4 MB) | Ranger brožura CZ (PDF 822 kB) |
Nesené postřikovače
![]() | ||
| Master leták CZ (PDF 680 kB) |
TWIN - postřik s řízenou asistencí vzduchu
![]() | ![]() | ![]() |
| TWIN BOOK (PDF 1,34 MB) | Výhody TWINu z pohledu farmářů (PDF 273 kB) | Kvalita aplikace (PDF 505 kB) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Optimalizované použití pesticidů při ochraně brambor.pdf (PDF 74 kB) | Porovnání distribuce fungicidů při ochraně brambor.pdf (PDF 7,61 MB) | Výhody postřiku s řízenou asistencí vzduchu v polních plodinách (PDF 1,11 MB) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Výhody aplikace pomocí technologie HARDI TWIN (PDF 903 kB) | Vyšší účinnost postřiku s HARDI TWIN (PDF 355 kB) | Ekonomické přínosy při použití HARDI TWIN (PDF 401 kB) |
![]() | ![]() | |
| HARDI TWIN - největší výkon s nejlepším efektem (PDF 569 kB) | Lepší biologická účinnost postřiků s HARDI TWINem (PDF 80 kB) |
Rosiče
![]() | ||
| Správný výběr rosiče (PDF 3,32 MB) |
Trysky
![]() | ![]() | ![]() |
| Průvodce HARDI ISO tryskami (PDF 3,6 MB) | Trysky HARDI-Průvodce (PDF 1,99 MB) | Trysky na tekutá hnojiva (PDF 435 kB) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Výběr trysek (PDF 5,18 MB) | Správný výběr trysky (PDF 343 kB) | Porovnávání trysek (PDF 238 kB) |
Konstrukční a technologické prvky postřikovačů
![]() | ![]() | ![]() |
| Přehled ramen (PDF 1,38 MB) | Hardi controller 2500 a Hardi monitor 1500 (PDF 416 kB) | HARDI Spray Scanner (PDF 985 kB) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Čerpadla HARDI (PDF 352 kB) | Odpružená náprava HARDI (PDF 188 kB) | Kalibrace postřikovačů (PDF 3,82 MB) |
Napsali o HARDI
![]() | ![]() | ![]() |
| TWIN šetří chemikálie a pracuje ve větru (PDF 1,92 MB) | Hardi šetří náklady a zvyšuje výnosy (PDF 732 kB) | Dlouhodobé rozhodnutí (PDF 1,06 MB) |








































