TEST.WebSystem.cz
Web Content Management System
[ Preskoč na obsah ]
Nachádzate sa tu: Rozmetadlá BREDAL > ťahané
ťahané
Ťahané rozmetadlá radu K
Technické údaje
| K45 | K65 | K85 | K105/K105L | K115 | K135L | K165 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto hmotnosť cca. | 1.600 kg | 2.000 kg | 2.800 kg | 3.200 kg | 4.300 kg | 6.500 kg | 7.800 kg |
| Objem | 3,5 m3 | 5 m3 | 6,6 m3 | 8,6 m3 | 11 m3 | 12,5 m3 | 16 m3 |
| s nádstavcom | 4,5 m3 | 6 m3 | 8,6 m3 | 10,9 m3 | 13,4 m3 | - | 19,4 m3 |
| Rozmery kolies | 16,9x30/8 PR* | 23,1x26/10 PR* | 650/65x30,5* | 750/60x30,5* | 750/60x30,5 | 650/65x30,5* | 750/65x30,5* |
| 23,1x26/8 PR | 28x26 | 800/65x32 | 800/65x32* | 800/65x32* | 750/60x30,5 | ||
| 650/65x30,5 | |||||||
| Pneumatické brzdy | štandard | štandard | štandard | štandard | standard | štandard | štandard |
| Hydraulická podpera | na želanie | na želanie | štandard | štandard | standard | štandard | štandard |
| Dľžka zásobníka | 290 cm | 300 cm | 395 cm | 410 cm | 418 cm | 578 cm | 586 cm |
| Šírka zásobníka | 195 cm | 215 cm | 215 cm | 245 cm | 250 cm | 245 cm | 250 cm |
| Nakladacia výška cca. | 205 cm* | 230 cm* | 235 cm* | 265 cm* | 289 cm* | 275 cm* | 320 cm* |
| Celková dľžka | 530 cm | 530 cm | 660 cm | 660 cm | 662 cm | 874 cm | 866 cm |
| Maximálna šírka | 230 cm* | 252 cm* | 265 cm* | 288 cm* | 289 cm* | 290 cm* | 298 cm* |
| Štandardná rozmetacia jednotka | SPC4500-1 | SPC4500-1 | SPC4500-2 | SPC4500-2 | SPC4500-2 | SPC4500-2 | SPC4500-2 |
L verzia - rozmetadlo je pripravené pre šneky (ramená) pre apikáciu práškových hnojív.
* Rovná sa nakladacej výške a šírke
Všetky rozmetadlá sú štandardne dodávané so širokoúhlym transmisným hriadeľom, dopravnými a bočnými svetlami a s diskami pre rozmetanie priemyslových hnojív a vápenca 12-16m.
Fotogaléria K 65

Fotogaléria K 85


Fotogaléria K 105





Fotogaléria K 135







