Speciální lopaty
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 150×16 mm
- Zesílený břit
- Bočnice 6 mm
- Plášť 4 mm
- Objem: 0,26-0,45 m3
MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem |
SBC120 | 120 cm | 124 kg | 0,26 m3 |
SBC140 | 140 cm | 145 kg | 0,31 m3 |
SBC160 | 160 cm | 165 kg | 0,36 m3 |
SBC180 | 180 cm | 186 kg | 0,4 m3 |
SBC200 | 200 cm | 207 kg | 0,45 m3 |
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 150×16 mm
- Zesílený břit
- Bočnice 6 mm
- Plášť 6 mm
- Objem: 0,57-0,98 m3
MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem |
MSBP140 | 140 cm | 199 kg | 0,57 m3 |
MSBP160 | 160 cm | 224 kg | 0,66 m3 |
MSBP180 | 180 cm | 246 kg | 0,74 m3 |
MSBP200 | 200 cm | 267 kg | 0,82 m3 |
MSBP220 | 220 cm | 288 kg | 0,9 m3 |
MSBP240 | 240 cm | 309 kg | 0,98 m3 |
SPECIFIKACE
- Mezera mezi pruty 72 mm
- Zesílená konstrukce ze silnostěnných materiálů
- Profilovaná prutová konstrukce
- Bočnice 12 mm
- Plášť 30 mm
- Objem: 0,29-0,5 m3
MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem |
MSBS140 | 140 cm | 230 kg | 0,29 m3 |
MSBS160 | 160 cm | 257 kg | 0,34 m3 |
MSBS180 | 180 cm | 284 kg | 0,38 m3 |
MSBS200 | 200 cm | 311 kg | 0,42 m3 |
MSBS220 | 220 cm | 338 kg | 0,46 m3 |
MSBS240 | 240 cm | 365 kg | 0,5 m3 |
SPECIFIKACE
- Mezera mezi pruty 72 mm
- Zesílená konstrukce ze silnostěnných materiálů
- Profilovaná prutová konstrukce
- Bočnice 12 mm
- Plášť 30mm
- Objem: 0,61-0,92 m3
MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem |
MSBSG160 | 160 cm | 460 kg | 0,61 m3 |
MSBSG200 | 200 cm | 530 kg | 0,77 m3 |
MSBSG240 | 240 cm | 600 kg | 0,92 m3 |
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 110×16 mm
- Snadný přístup k mazacím bodům
- Hroty vyrobeny z kované oceli
- Bočnice 6 mm
- Plášť 5 mm
- Objem: 0,5-0,86 m3
- Doplňková výbava: elektrohydraulický rozvaděč
MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem |
MHTBG140 | 140 cm | 484 kg | 0,5 m3 |
MHTBG160 | 160 cm | 513 kg | 0,58 m3 |
MHTBG180 | 180 cm | 542 kg | 0,65 m3 |
MHTBG200 | 200 cm | 571 kg | 0,72 m3 |
MHTBG220 | 220 cm | 600 kg | 0,79 m3 |
MHTBG240 | 240 cm | 629 kg | 0,86 m3 |
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 110×16 mm
- Snadný přístup k mazacím bodům
- Velký vyklápěcí úhel
- Bočnice 6 mm
- Plášť 5 mm
- Objem: 0,43-0,79 m3
- Doplňková výbava: pojistný ventil s kontrolou průtoku – VBCD, profilované bočnice pro zvýšení objemu
MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem | Objem u MHTBB |
MHTB120 | 120 cm | 351 kg | 0,43 m3 | +0,13 m3 |
MHTB140 | 140 cm | 381 kg | 0,5 m3 | +0,17 m3 |
MHTB160 | 160 cm | 411 kg | 0,58 m3 | +0,19 m3 |
MHTB180 | 180 cm | 441 kg | 0,65 m3 | +0,22 m3 |
MHTB200 | 200 cm | 471 kg | 0,72 m3 | +0,26 m3 |
MHTB220 | 220 cm | 501 kg | 0,79 m3 | +0,29 m3 |
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 110×16 mm
- Snadný přístup k mazacím bodům
- Velký vyklápěcí úhel
- Bočnice 8 mm
- Plášť 5 mm
- Objem: 0,96-1,92 m3
- Doplňková výbava: pojistný ventil s kontrolou průtoku – VBCD, profilované bočnice pro zvýšení objemu
MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem | Objem u MHTBMB |
MHTBM140 | 140cm | 604 kg | 0,96 m3 | +0,3 m3 |
MHTBM160 | 160 cm | 640 kg | 1,12 m3 | +0,34 m3 |
MHTBM180 | 180 cm | 680 kg | 1,28 m3 | +0,39 m3 |
MHTBM200 | 200 cm | 725 kg | 1,44 m3 | +0,43 m3 |
MHTBM220 | 220 cm | 759 kg | 1,6 m3 | +0,48 m3 |
MHTBM240 | 240 cm | 793 kg | 1,76 m3 | +0,52 m3 |
MHTBM260 | 260 cm | 827 kg | 1,92 m3 | +0,56 m3 |
SPECIFIKACE
- Břit z oceli HB500 110×16 mm
- Snadný přístup k mazacím bodům
- Pojistný ventil s kontrolou průtoku – VBCD ve standardu
- Bočnice 8 mm
- Plášť 6 mm
- Objem: 1,61-2,76 m3
- Doplňková výbava: profilované bočnice pro zvýšení objemu
MODEL | Šířka | Hmotnost | Objem | Objem u XLHTBB |
XLHTB160 | 160 cm | 484 kg | 0,5 m3 | +0,44 m3 |
XLHTB180 | 180 cm | 513 kg | 0,58 m3 | +0,5 m3 |
XLHTB200 | 200 cm | 542 kg | 0,65 m3 | +0,55 m3 |
XLHTB220 | 220 cm | 571 kg | 0,72 m3 | +0,62 m3 |
XLHTB240 | 240 cm | 600 kg | 0,79 m3 | +0,66 m3 |
XLHTB240 | 260 cm | 629 kg | 0,86 m3 | +0,72 m3 |